ATI
Nazwa karty graficznej Zastosowany Chip Złącze
Zakres obsługi RAM Taktowanie procesora Taktowanioe pamięci Struktura Vertex/ Pixel
Cechy
9000 IGP RC350 AGP 128MB UMA 300Mhz 200Mhz 64 Bits 1 / 2 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9000 RV250 AGP 64/128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 1 / 4x1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9000 Pro RV250 AGP 64/128/256MB DDR 275Mhz 275Mhz 128 Bits 1 / 4x1 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9100 IGP RC350 AGP 128MB UMA 300Mhz 200Mhz 64 Bits 1 / 2 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9100 Pro IGP RS350 AGP 128MB UMA 300Mhz 200Mhz 128 Bits 1 / 2 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9200 SE RV280 AGP 64/128/256MB DDR 200Mhz 166Mhz 64 Bits 2 / 4 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9250 (64-bit) RV280 AGP 64/128/256MB DDR 240Mhz 200Mhz 64 Bits 2 / 4 DX8.1, PS1.4, VS1.1
8500 R200 AGP 64MB DDR 250Mhz 250Mhz 128 Bits 2 / 4x2 DX8.1, PS1.4, VS1.1
8500 Pro R200 AGP 64MB DDR 275Mhz 275Mhz 128 Bits 2 / 4x2 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9200 RV280 AGP 64/128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 2 / 4 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9550 SE RV350 AGP 128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 64 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9600 SE RV350 / RV360 AGP 128MB DDR 325Mhz 200Mhz 64 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X300 SE RV370 PCI EPRESS 128MB DDR 325Mhz 200Mhz 64 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9250 RV280 AGP 64/128/256MB DDR 240Mhz 200Mhz 128 Bits 2 / 4 DX8.1, PS1.4, VS1.1
9550 RV350 AGP 128/256MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X300 RV370 PCI EPRESS 128MB DDR 375Mhz 200Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 SE AIW (128-bit) R350 / R360 AGP 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 128 Bits 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 SE (128-bit) R350 / R360 AGP 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 128 Bits 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9500 Non-Pro R300 AGP 128MB DDR 275Mhz 270Mhz 256 Bits 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9600 Non-Pro RV350 / RV360 AGP 128/256MB DDR 325Mhz 200Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9500 Pro R300 AGP 128MB DDR 275Mhz 270Mhz 128 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9600 Pro RV350 / RV360 AGP 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X600 Pro AIW RV380 PCI EPRESS 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X600 Pro RV380 PCI EPRESS 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9600 Pro AIW RV350 / RV360 AGP 128MB DDR 400Mhz 325Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 SE AIW R350 / R360 AGP 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 256 Bits 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 SE R350 / R360 AGP 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 256 Bits 4 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9600 XT RV360 AGP 128/256MB DDR 500Mhz 300Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9600 XT AIW RV360 AGP 128/256MB DDR 500Mhz 325Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 Pro (128-bit) R350 / R360 AGP 128MB DDR 380Mhz 340Mhz 128 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X600 XT RV380 PCI EPRESS 128MB DDR 500Mhz 370Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9700 Non-Pro R300 AGP 128MB DDR 275Mhz 270Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X700 RV410 PCI EPRESS 128MB DDR 400Mhz 300Mhz 128 Bits 6 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X700 Pro RV410 PCI EPRESS 256MB GDDR3 425Mhz 430Mhz 128 Bits 6 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9700 Pro AIW R300 AGP 128MB DDR 325Mhz 310Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9700 Pro R300 AGP 128MB DDR 325Mhz 310Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X700 XT RV410 PCI EPRESS 256MB GDDR3 475Mhz 525Mhz 128 Bits 6 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 Non-Pro R350 / R360 AGP 128MB DDR 325Mhz 290Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 Pro AIW R350 / R360 AGP 128/256MB DDR 380Mhz 340Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 Pro R350 / R360 AGP 128/256MB DDR 380Mhz 340Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 Pro (DDR2) R350 AGP 256MB DDR2 380Mhz 350Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
9800 XT R360 AGP 256MB DDR 412Mhz 365Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 SE R420 PCI EPRESS 128/256MB DDR 425Mhz 350Mhz 256 Bits 6 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 SE R420 AGP 256MB DDR 450Mhz 400Mhz 256 Bits 6 / 8 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 R430 PCI EPRESS 128MB DDR 400Mhz 350Mhz 256 Bits 6 / 12 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 Pro R420 AGP 256MB GDDR3 475Mhz 450Mhz 256 Bits 6 / 12 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 Pro (VIVO) R420 AGP 256MB GDDR3 475Mhz 450Mhz 256 Bits 6 / 12 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 XL R430 PCI EPRESS 256MB GDDR3 400Mhz 500Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 XT R420 AGP 256MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 XT R423 PCI EPRESS 256MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 XT PE R420 AGP 256MB GDDR3 520Mhz 560Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X800 XT PE R423 PCI EPRESS 256MB GDDR3 520Mhz 560Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X850 Pro R480 PCI EPRESS 256MB GDDR3 520Mhz 540Mhz 256 Bits 6 / 12 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X850 XT R480 PCI EPRESS 256MB GDDR3 520Mhz 540Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS2.0, VS2.0
X850 XT PE R480 PCI EPRESS 256MB GDDR3 540Mhz 590Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS2.0, VS2.0
Matrox
Nazwa karty graficznej Zastosowany Chip Złącze Zakres obsługi RAM Taktowanie procesora Taktowanioe pamięci Struktura Vertex/ Pixel
Cechy
Parhelia-LX Parhelia-LX AGP 128MB DDR 250Mhz 250Mhz 128 Bits 2 / 2x4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
Parhelia 128MB OEM Parhelia-512 AGP 128MB DDR 200Mhz 250Mhz 256 Bits 4 / 4x4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
Parhelia 128MB Retail Parhelia-512 AGP 128MB DDR 220Mhz 275Mhz 256 Bits 4 / 4x4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
Parhelia PCI Parhelia-512 PCI66 256MB DDR 200Mhz 250Mhz 256 Bits 4 / 4x4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
Parhelia 256MB Retail Parhelia-512 AGP 256MB DDR 200Mhz 250Mhz 256 Bits 4 / 4x4 DX8.1, PS1.3, VS2.0
NVIDIA
Nazwa karty graficznej Zastosowany Chip Złącze Zakres obsługi RAM Taktowanie procesora Taktowanioe pamięci Struktura Vertex/ Pixel
Cechy
FX 5200 SE/XT NV34 AGP 128MB DDR 250Mhz 166Mhz 64 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5200 NV34 AGP 128MB DDR 250Mhz 166Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5200 Ultra NV34 AGP 128MB DDR 325Mhz 325Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
PCX 5300 NV34 PCI EPRESS 128/256MB DDR 325Mhz 325Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5500 NV34 AGP 128/256MB DDR 270Mhz 200Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5600 SE/XT NV31 AGP 128MB DDR 250Mhz 275Mhz 64 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5600 NV31 AGP 128MB DDR 325Mhz 325Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5600 Ultra Rev. 1 NV31 AGP 128MB DDR 350Mhz 350Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5600 Ultra Rev. 2 NV31 AGP 128MB DDR 400Mhz 400Mhz 128 Bits 2 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5700 VE NV36 AGP 128MB DDR 300Mhz 250Mhz 64 Bits 3 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5700 LE NV36 AGP 128MB DDR 250Mhz 200Mhz 128 Bits 3 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5700 NV36 AGP 128MB DDR 425Mhz 275Mhz 128 Bits 3 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5700 Ultra (DDR2) NV36 AGP 128MB DDR2 475Mhz 450Mhz 128 Bits 3 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5700 Ultra NV36 AGP 128MB GDDR3 475Mhz 450Mhz 128 Bits 3 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
PCX 5750 NV36 PCI EPRESS 128/256MB DDR 475Mhz 450Mhz 128 Bits 3 / 4 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5800 NV30 AGP 128/256MB DDR2 400Mhz 400Mhz 128 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5800 Ultra NV30 AGP 128/256MB DDR2 500Mhz 500Mhz 128 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5900 ZT NV35 AGP 128/256MB DDR 325Mhz 350Mhz 256 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
PCX 5900 NV35 PCI EPRESS 128/256MB DDR 350Mhz 275Mhz 256 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5900 SE/XT NV35 AGP 128/256MB DDR 400Mhz 350Mhz 256 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5900 NV35 AGP 128/256MB DDR 400Mhz 425Mhz 256 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5900 Ultra NV35 AGP 128/256MB DDR 450Mhz 425Mhz 256 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
FX 5950 NV38 AGP 128/256MB DDR 475Mhz 475Mhz 256 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
PCX 5950 NV38 PCI EPRESS 128/256MB DDR 475Mhz 475Mhz 256 Bits 3 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
6200 NV43 PCI EPRESS 128MB DDR 300Mhz 275Mhz 128 Bits 3 / 4 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6600 NV43 PCI EPRESS 128MB DDR 300Mhz 275Mhz 128 Bits 3 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6600 GT NV43 AGP 128MB GDDR3 500Mhz 450Mhz 128 Bits 3 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6600 GT NV43 PCI EPRESS 128MB GDDR3 500Mhz 500Mhz 128 Bits 3 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6800 LE NV40 AGP 256MB DDR 300Mhz 350Mhz 256 Bits 4 / 8 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6800 NV40 AGP 256MB DDR 325Mhz 350Mhz 256 Bits 5 / 12 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6800 GT NV40 AGP 256MB GDDR3 350Mhz 500Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6800 Ultra NV40 AGP 256MB GDDR3 400Mhz 550Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS3.0, VS3.0
6800 Ultra Extreme NV40 AGP 256MB GDDR3 450Mhz 550Mhz 256 Bits 6 / 16 DX9.0, PS3.0, VS3.0
XGI
Nazwa karty graficznej Zastosowany Chip Złącze Zakres obsługi RAM Taktowanie procesora Taktowanioe pamięci Struktura Vertex/ Pixel
Cechy
V5 XG41 AGP 256MB DDR 325Mhz 325Mhz 128 Bits 2 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
V5 (DDR2) XG41 AGP 256MB DDR2 325Mhz 450Mhz 128 Bits 2 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
V5 Ultra XG41 AGP 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 128 Bits 2 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
V5 Ultra (DDR2) XG41 AGP 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 128 Bits 2 / 4x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
V8 XG40 AGP 256MB DDR 300Mhz 325Mhz 128 Bits 2 / 8x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
V8 (DDR2) XG40 AGP 256MB DDR2 300Mhz 450Mhz 128 Bits 2 / 8x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
V8 Ultra XG40 AGP 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 128 Bits 2 / 8x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
V8 Ultra (DDR2) XG40 AGP 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 128 Bits 2 / 8x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
Duo V5 Ultra XG41 AGP 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 256 Bits 2x2 / 4x2x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
Duo V5 Ultra (DDR2) XG41 AGP 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 256 Bits 2x2 / 4x2x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
Duo V8 Ultra XG40 AGP 256MB DDR 350Mhz 375Mhz 256 Bits 2x2 / 4x2x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0
Duo V8 Ultra (DDR2) XG40 AGP 256MB DDR2 350Mhz 500Mhz 256 Bits 2x2 / 4x2x2 DX9.0, PS2.0, VS2.0